Attends
Clorox Professional Hydrogen Peroxide Surface Wipes | 6.75" x 9" | 01456
Clorox Professional Hydrogen Peroxide Surface Wipes | 6.75" x 9" | 01456
Couldn't load pickup availability
High-efficiency hydrogen peroxide cleaning wipes designed for rapid surface turnover and heavy-duty environmental maintenance. These durable wipes provide professional-grade cleaning power with a specialized formula that leaves minimal residue.
-
Rapid Surface Action: Engineered for fast-acting surface coverage and effective cleaning in high-traffic areas.
-
Surface Compatibility: Non-corrosive and bleach-free formula, ideal for a wide range of hard, non-porous surfaces.
-
Professional Grade: Designed for industrial, office, and commercial facility maintenance.
-
Efficient Packaging: 95-count easy-dispense canister (17.1 cm x 22.8 cm) for convenient use.
-
Bulk Supply: Case of 6 canisters, perfect for large-scale facility management and consistent supply.
| Bacteria | Kill Time |
| Acinetobacter baumannii (multidrug-resistant) | 30 sec |
| Campylobacter jejuni | 30 sec |
| Enterobacter aerogenes | 30 sec |
| Enterococcus faecalis (vancomycin-resistant) (VRE) | 30 sec |
| Enterococcus faecium (multidrug-resistant) | 30 sec |
| Escherichia coli | 30 sec |
| Escherichia coli ESBL | 30 sec |
| Escherichia coli New Delhi Metallo-Beta Lactamase-1 (NDM-1) | 30 sec |
| Escherichia coli O157:H7 | 30 sec |
| Klebsiella oxytoca | 30 sec* |
| Klebsiella pneumoniae (carbapenem-resistant) | 30 sec |
| Klebsiella pneumoniae New Delhi Metallo-Beta Lactamase-1 (NDM-1) | 30 sec |
| Klebsiella pneumoniae ESBL | 30 sec |
| Klebsiella pneumoniae (multidrug-resistant) | 30 sec |
| Pseudomonas aeruginosa | 30 sec |
| Salmonella enterica | 30 sec |
| Staphylococcus aureus | 1 min |
| Staphylococcus aureus (linezolid-resistant) (LRSA) | 45 sec |
| Staphylococcus aureus (methicillin-resistant) (MRSA) (ATCC 33591) | 30 sec |
| Staphylococcus aureus (methicillin-resistant) (MRSA) (ATCC 33592) | 30 sec |
| Staphylococcus aureus (community-associated methicillin-resistant) (CA-MRSA) (USA 300) | 45 sec |
| Staphylococcus epidermidis(coagulase-negative staphylococci) (CoNS) | 45 sec* |
| Stenotrophomonas maltophilia | 30 sec |
| Streptococcus pneumoniae (penicillin-resistant) | 30 sec |
| Streptococcus pyogenes | 30 sec |
| Bordetella bronchiseptica | 1 min |
| Bordetella pertussis | 1 min |
| Salmonella enterica subspecies enterica serovar Typhi | 1 min |
| Shigella sonnei | 1 min |
| MYCOBACTERA | KILL TIME |
| Mycobacterium terrae - (TB) | 1 min |
| Virus | Kill Time |
| Avian influenza A virus | 30 sec |
| Cytomegalovirus | 30 sec |
| Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) | 30 sec |
| Herpes simplex virus type 2 (HSV-2) | 30 sec |
| Human Hepatitis B virus (HBV) | 30 sec |
| Human Hepatitis C virus (HCV) | 30 sec |
| Human coronavirus | 30 sec |
| Human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) | 30 sec |
| Influenza A virus (H1N1) | 30 sec |
| Influenza A virus (Hong Kong) | 30 sec |
| Influenza B virus | 30 sec |
| Respiratory Syncytial virus (RSV) | 30 sec |
| Rhinovirus (Type 37) | 1 min |
| Rotavirus | 1 min |
| Norovirus (Human) using Feline Calcivirus | 1 min |
| Canine Distemper virus | 30 sec |
| Canine Influenza (H3N2) Virus | 1 min |
| Canine Influenza (H3N8) Virus | 1 min |
| Feline Infectious Peritonitis virus | 1 min |
| Feline Rhinotracheitis virus | 1 min |
| Pseudorabies virus | 1 min |
| Human Adenovirus type 5 (BSV) | 1 min |
| SARS-CoV-2 (the virus that causes COVID-19) | 30 sec |
| Poliovirus type 1 (BSV) | 30 sec |
| Mold / Fungi | Kill Time |
| Candida albicans | 2 min |
| Trichophyton mentagrophytes (athlete’s foot fungus) | 2 min |
| Candida auris | 2 min |
| Microsporum canis | 1 min |
Share
